Focolare a legna con vetro prismatico.
Dati Tecnici | ||
---|---|---|
Larghezza | cm | 95 |
Profondità | cm | 62 |
Altezza | cm | 155 |
Potenza utile | kW | 15,2 |
Rendimento | % | 78 |
Consumo di LEGNA | Kg/ora (min/max) | 4,2 |
Diametro uscita fumi | cm | 20 F |
Diametro presa d'aria | cm | |
Peso | Kg | 243 |
Misura bocca fuoco | cm | 75x48x50 |
Ventilazione forzata | SI | |
Vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m3 | 395 |
Classe ambientale | ||
Classe di efficienza energetica |