Dati Tecnici | ||
---|---|---|
Larghezza | cm | 88 |
Profondità | cm | 53 |
Altezza | cm | 242 |
Potenza utile | kW | 15,5 |
Rendimento | % | 87,2 |
Consumo di LEGNA | Kg/ora (min/max) | 3,9 |
Diametro uscita fumi | cm | 18 F |
Diametro presa d'aria | cm | |
Peso | Kg | 380 |
Misura bocca fuoco | cm | 74x45x49 |
Ventilazione forzata | SI | |
Vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m3 | 405 |
Classe ambientale | ||
Classe di efficienza energetica |