Focolare a legna.
Dati Tecnici | ||
---|---|---|
Larghezza | cm | 88 |
Profondità | cm | 53 |
Altezza | cm | 169 |
Potenza utile | kW | 19,4 |
Rendimento | % | 87 |
Consumo di LEGNA | Kg/ora (min/max) | 4,8 |
Diametro uscita fumi | cm | 18 F |
Diametro presa d'aria | cm | |
Peso | Kg | 326 |
Misura bocca fuoco | cm | 64x31x45 |
Ventilazione forzata | SI | |
Vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m3 | 505 |
Classe ambientale | ||
Classe di efficienza energetica |