Stufa a pellet con rivestimento in acciaio colorato.
Dati Tecnici | ||
---|---|---|
Larghezza | cm | 46 |
Profondità | cm | 49 |
Altezza | cm | 102 |
Potenza utile | kW | 6,9 |
Rendimento | % | 88 |
Consumo di PELLET | Kg/ora (min/max) | 0,7/1,6 |
Serbatoio | Kg | 24 |
Autonomia | Ore (min/max) | 15/34 |
Diametro uscita fumi | cm | 8 M |
Diametro presa d'aria | cm | 4 |
Peso | Kg | 114 |
Vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m3 | 180 |
Classe ambientale | ||
Classe di efficienza energetica |